TOUR STANDINGS
MPO
FPO
MA1
MA2
MA3
MA4
FA2
FA3
MPO
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 RPM Open | #4 Swedish Open | #5 Skellefteå Open | #6 Åland Open | #7 Heatland Open | Points Total | Top 4 Points Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Dahlén | 100 | 43 | 49 | 33 | 45 | 18 | 0 | 288 | 237 |
Josef Berg | 72 | 61 | 72 | 1 | 8 | 18 | 0 | 232 | 223 |
Paul McBeth | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Fritiof Fagergren | 85 | 23 | 60 | 1 | 1 | 18 | 0 | 188 | 186 |
Eric Oakley | 0 | 85 | 0 | 0 | 35 | 59 | 0 | 179 | 179 |
James Proctor | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 175 | 175 |
Dennis Augustsson | 0 | 69 | 0 | 67 | 8 | 29 | 0 | 173 | 173 |
Niklas Anttila | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 170 | 170 |
Miro Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100 | 0 | 169 | 169 |
Elias Luukkonen | 0 | 0 | 54 | 27 | 45 | 42 | 0 | 168 | 168 |
Roni Ronkkonen | 0 | 0 | 100 | 27 | 22 | 9 | 0 | 158 | 158 |
Jakub Semerád | 0 | 0 | 0 | 60 | 35 | 52 | 0 | 147 | 147 |
Pekka Hyvönen | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 46 | 0 | 146 | 146 |
Elvis Eriksson Sveiven | 0 | 61 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
Hjalte Jensen | 0 | 0 | 57 | 16 | 22 | 46 | 0 | 141 | 141 |
Filip Dahlén | 56 | 38 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 140 | 138 |
Øyvind Jarnes | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 69 | 0 | 137 | 137 |
Scott Stokely | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 0 | 123 | 123 |
Hjalmar Fredriksson | 44 | 54 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 124 | 123 |
Blær Örn Ásgeirsson | 0 | 0 | 72 | 23 | 27 | 0 | 0 | 122 | 122 |
Joona Heinänen | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 59 | 0 | 116 | 116 |
Jim Ljungqvist | 72 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 113 | 113 |
Clay Edwards | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | 34 | 0 | 109 | 109 |
Morten Brenna | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 23 | 0 | 109 | 109 |
Hugo Fröjdlund | 50 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 101 | 101 |
Linus Eriksson | 0 | 43 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 97 |
Adrian Jogeland | 44 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 95 |
Thomas Gilbert | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 29 | 0 | 94 | 94 |
Josef Boman | 48 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 |
Teemu Lampainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59 | 0 | 88 | 88 |
Elias Gripler | 0 | 61 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 88 | 88 |
Tuomas Hyytiäinen | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 38 | 0 | 87 | 87 |
Eagle McMahon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 |
Lauri Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Emil Dahlgren | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 0 | 0 | 84 | 84 |
Axel Wernborg | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
Johan Davidsson | 64 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
Knut Håland | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 25 | 0 | 81 | 81 |
Filip Eriksson | 30 | 6 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 81 |
Anton Almén | 56 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
Bradley Williams | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Jakub Knápek | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0 | 66 | 66 |
Kymen Modig | 40 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Jesse Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 62 | 62 |
Daniel Hu | 17 | 1 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 62 |
Olle Backendal | 37 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 57 |
FPO
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 RPM Open | #4 Swedish Open | #5 Skellefteå Open | #6 Åland Open | #7 Heatland Open | Points Total | Top 4 Points Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Jansson | 85 | 85 | 0 | 62 | 48 | 69 | 0 | 349 | 301 |
Silva Saarinen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 |
Sofie Björlycke | 100 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
Jenni Karppinen | 0 | 0 | 0 | 62 | 69 | 75 | 0 | 206 | 206 |
Anniken Kristiansen Steen | 0 | 0 | 100 | 69 | 0 | 36 | 0 | 205 | 205 |
Thea Bandlitz Johansen | 0 | 64 | 69 | 27 | 27 | 0 | 0 | 187 | 187 |
Jenny Larsson | 69 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 177 | 177 |
Solveig Stenberg | 0 | 69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
Matilda Ringbom | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 0 | 0 | 112 | 112 |
Amanda Lennartsson | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 64 | 0 | 108 | 108 |
Kajsa Wahl | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52 | 0 | 106 | 106 |
Elina Wilnerzon | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
Marianne Must | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 0 | 0 | 103 | 103 |
Nikola Moravcová | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 102 | 102 |
Ella Tejler | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 57 | 0 | 97 | 97 |
Maria Liivamägi | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 0 | 0 | 96 | 96 |
Katarina Staalesen | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Heidi Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 |
Lykke Lorentzen | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Birgit Vider | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 |
Sara Hasselsjö | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 78 | 78 |
Erica Fjeldstad | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Julia Fors | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 0 | 72 | 72 |
Emma Althin | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Marthe Iversen | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Ida Emilie Nesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 |
Joline Halvarsson | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Josefine Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 |
Ingvild Lønvik | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Keiti Tätte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
Ratana Meekham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 |
Ruth Schlissel | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
G Ann Pian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
Pia Andersson | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Anni Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
María Eldey Kristínardóttir | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Martje Sumowski | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Elin Clarenäs | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Linda Emanuelsson | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Eliška Bártková | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Hanna Larsson | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Sierra Buford | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
MA1
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 Swedish Amateur Open | #4 Skellefteå Amateur Open | #5 Åland Open | #6 Heatland Open | Total Points | Top 4 Points Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Nilsson | 69 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 269 | 269 |
Adam Karlsson | 85 | 0 | 64 | 0 | 76 | 0 | 225 | 225 |
Jonathan Do | 64 | 0 | 85 | 0 | 48 | 0 | 197 | 197 |
Andreas Joelsson | 54 | 67 | 0 | 0 | 57 | 0 | 178 | 178 |
Samuel Olsson Lundh | 42 | 0 | 69 | 0 | 45 | 0 | 156 | 156 |
Mattias Grannäs Granath | 0 | 67 | 0 | 0 | 76 | 0 | 143 | 143 |
Samuel Johansson | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
Dennis Arvidsson | 0 | 54 | 0 | 0 | 57 | 0 | 111 | 111 |
Jonathan Paul | 33 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 109 | 109 |
Tim Björk | 0 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 104 | 104 |
Noel Molin | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Pontus Andersson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Maximiliam Grankvist | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Jimmy Bäcklund | 0 | 51 | 0 | 0 | 41 | 0 | 92 | 92 |
Jimmy Dahl | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Nathan Freeman | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Adam Falk | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Fredrik Lundborg | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Gustav Nygren | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Pontus Bergström | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Alan Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 |
Teemu Mutikainen | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 |
John Sjöström | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Keir Quackenbush | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Emil Ståhl | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Jonathan Ström | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 |
Oscar Wahlberg | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Peder Lundström | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Karl Schildt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Robin Lenz | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Simon Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 |
Nima Dadgaranfar | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Totte Sjogren | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
Rasmus Klys | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
Andreas Silfverberg | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Adam Tellbe | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Martin Sundby | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Isivaa Sanaru | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
Lowe Lindholm | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
David Ishoel | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
Simen Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 |
Robin Berggren | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Adam Lindberg | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Tommi Virkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
Robin Thordin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
MA2
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 Swedish Amateur Open | #4 Skellefteå Amateur Open | #5 Åland Open | #6 Heatland Open | Total Points | Top 4 Points Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Viberg | 45 | 26 | 63 | 42 | 75 | 0 | 251 | 225 |
Andreas Jansson | 45 | 30 | 50 | 51 | 61 | 0 | 237 | 207 |
Nils Segerstedt | 0 | 40 | 100 | 56 | 0 | 0 | 196 | 196 |
Marko Föhr | 64 | 53 | 0 | 0 | 47 | 0 | 164 | 164 |
Viktor Fällman | 0 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 164 | 164 |
Joakim Pekkari | 100 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
Martin Wejde | 52 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 151 | 151 |
Niklas Kitok | 0 | 60 | 0 | 64 | 0 | 0 | 124 | 124 |
Alexander Nilsson | 38 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
Viggo Wallin | 0 | 42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
Fred Holmlund | 60 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
Adam Hedin | 0 | 45 | 0 | 0 | 61 | 0 | 106 | 106 |
Simon Berglund | 28 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Tuomas Valkeapää | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Elliot Fagerlind | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Andreas Björtoft | 0 | 0 | 63 | 0 | 36 | 0 | 99 | 99 |
Delshad Kamber | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
Oskar Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 |
Albin Åman | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Viktor Jansson | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Lucas Helmersson | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Jakob Aronson | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Marcus Larsson | 0 | 26 | 0 | 0 | 52 | 0 | 78 | 78 |
Simon Särkimukka | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Johan Lagergren | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
mikael persson | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Markus Grannäs Granath | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 73 | 73 |
Mattias Lindberg | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Wilmer Dahlstedt | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Andreas Kramer | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Oskar Eriksson | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
Emil Fors | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 |
Emil Solax | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 |
Magnus Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 |
William Lundberg | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Jesper Byström | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Martin Nilsson | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Simon Lindfors Larsson | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Frans Levin | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
Elias Skjärbekk | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Carl Svenhag | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Robert Lindberg | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Erik Walldal | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Fredrik Vallström | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 |
Bogi Bjarnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 |
Lars Algotsson | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Mattias Gran | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Fredrik Wernborg | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Gabriel Petersson | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Magnus Ellström | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Andreas Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 |
Edvin Johnsson | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
Oskar Löfberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 |
Benjamin Kontio | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Sebastian Barck | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
Pontus Torstensson | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Frans Öhrström | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Johan Linder | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
Robert Stasinski | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Erik Wictorin | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Lucas Gullbing | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Chriztopher Barrling | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Magnus Lindblom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Niclas Bengtsson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Simon Lindgren | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Marout Lamon | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Joakim Öberg | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Jonathan Gustavsson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
MA3
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 Swedish Amateur Open | #4 Skellefteå Amateur Open | #5 Åland Open | #6 Healand Open | Total Points | Top 4 Points Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Lingh | 0 | 80 | 85 | 0 | 42 | 0 | 207 | 207 |
Axel Brandting | 35 | 0 | 53 | 34 | 80 | 0 | 202 | 202 |
Joakim Gregner | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 |
Håvard Sørlie | 0 | 64 | 69 | 0 | 63 | 0 | 196 | 196 |
Tommie Brandt | 53 | 54 | 40 | 47 | 38 | 0 | 232 | 194 |
John Johansson | 65 | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
Jesper Wallin | 23 | 80 | 49 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
Simon Lövgren | 65 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 | 148 | 148 |
Tjoppe Söderblom | 0 | 47 | 0 | 44 | 34 | 0 | 125 | 125 |
Emil Ollars | 27 | 36 | 36 | 0 | 23 | 0 | 122 | 122 |
Jan-Erik Kitok | 0 | 47 | 0 | 69 | 0 | 0 | 116 | 116 |
Jonas Hägglund | 20 | 0 | 49 | 0 | 32 | 0 | 101 | 101 |
Jesper Hoffström | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Victor Sättberger | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Nils Olsson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Jonas Nordgren | 0 | 0 | 32 | 39 | 27 | 0 | 98 | 98 |
Mattis Kitok | 0 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | 94 | 94 |
Calle Bäckman | 0 | 38 | 0 | 0 | 49 | 0 | 87 | 87 |
Oskar Elter | 0 | 27 | 42 | 0 | 18 | 0 | 87 | 87 |
Noah Westman | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Mattis Vindelman | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Johannes Packalén Rosberg | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
Raimo Einberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
John Jederlund | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 77 | 77 |
Martin Solheim | 0 | 22 | 29 | 0 | 26 | 0 | 77 | 77 |
Walter Warg | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
John Kaliff | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Viktor Svensson | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
Emil Bernklint | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Linus Carlsson | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Jon Weihard | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Gustav Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 |
Jesper Petersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 |
German Bõstrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 |
Kim Nyman | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 0 | 63 | 63 |
William Westman | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Michael Bui | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Filip Ekstrand | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Henrik Gustafsson | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 59 | 59 |
Henrik Nilsson | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Sebastian Josefsson | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Emil Fischer | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Jonas Fryklund | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Magnus Tejler🥸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 |
Anton Moss | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Hampus Persson | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
Hugo Cedervall | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
Krister Lindberg | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Truls Gille | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
Christian Neider | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Per Christian Løwengreen | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Tobias Lundmark | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Sebastian Saal | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |
Rassmus Hedlund | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 49 | 49 |
MA4
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 Swedish Amateur Open | #4 Skellefteå Amateur Open | #5 Åland Open | #6 Healand Open | Total Points | Top 4 Points Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Brandt | 41 | 59 | 38 | 64 | 64 | 0 | 266 | 228 |
Fredrik Dahlberg | 38 | 54 | 35 | 0 | 47 | 0 | 174 | 174 |
Truls Gille | 75 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
Christoffer Göthberg | 53 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 138 | 138 |
Niklas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Magnus Wahlberg | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Don Carter | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Neo Stasinski Di Pisa | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Anton Johansson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
David Torbjörnsson | 0 | 0 | 49 | 0 | 44 | 0 | 93 | 93 |
Johannes Karlsson | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Richard Jöelaid | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Anders Norstedt | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Rassmus Hedlund | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Mattias Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 |
Urban Lindberg | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Tim Franzén | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Elias Stolt | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Adam Erickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 |
Felix Brännström | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Andreas Ljungström | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Francisco Cataldo | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Oscar Carlqvist | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Alex Jörneblom | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Dennis Beijer | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Jesper Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
Niklas Degerman | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Hans Sönefors | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Isak Ragnar | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Tony Reinikainen | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Noah Madden | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 |
Daniel Falk | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Johnny Johansson | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Robin Lundin | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
Anders Brorsson | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
Oliver Spjut | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 |
simon Lööf | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Stellan Schulz | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
Michael Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 |
Paul Wester | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
FA2
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 Swedish Amateur Open | #4 Skellefteå Amateur Open | #5 Åland Open | #6 Heatland Open | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Krantz | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 275 |
Ida Uddbäck | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ida Särkimukka | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Rebecka Hoppe | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Emelie Åström | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Ella Gunnari | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
FA3
Name | #1 Skåne Open | #2 Lundbyparken Open | #3 Swedish Amateur Open | #4 Skellefteå Amateur Open | #5 Åland Open | #6 Heatland Open | Total Points |
